<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Практикум по продвижению главной страницы интернет-магазина по одному СЧ запросу</title>
	<atom:link href="http://www.lexxiy.ru/praktikum-po-prodvizheniyu-glavnoj-stranicy-internet-magazina-po-odnomu-sch-zaprosu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexxiy.ru/praktikum-po-prodvizheniyu-glavnoj-stranicy-internet-magazina-po-odnomu-sch-zaprosu.html</link>
	<description>СЕО, WordPress, интернет-магазины</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 12:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: статистика запросов яндекс &#171; Эхо блогосферы</title>
		<link>http://www.lexxiy.ru/praktikum-po-prodvizheniyu-glavnoj-stranicy-internet-magazina-po-odnomu-sch-zaprosu.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>статистика запросов яндекс &#171; Эхо блогосферы</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lexxiy.ru/?p=28#comment-6</guid>
		<description>[...] LEXXiY пишет: После эксперимента напишу, что за движек интернет-магазина, и что надо поправить в шаблоне, чтобы получить требуемый результат. Сейчас интернет-магазин по нужному запросу на 85 месте яндекса и 80 месте гугла. Средняя посещаемость у интернет -магазина на данный момент низкая, 15-25 уников в день, что даже не удовлетворительно  . После эксперимента планирую посещаемость в районе 50+. Сводная статистика по времени: 3 дня от начала эксперимента – яндекс 69 место, гугл 67 &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LEXXiY пишет: После эксперимента напишу, что за движек интернет-магазина, и что надо поправить в шаблоне, чтобы получить требуемый результат. Сейчас интернет-магазин по нужному запросу на 85 месте яндекса и 80 месте гугла. Средняя посещаемость у интернет -магазина на данный момент низкая, 15-25 уников в день, что даже не удовлетворительно  . После эксперимента планирую посещаемость в районе 50+. Сводная статистика по времени: 3 дня от начала эксперимента – яндекс 69 место, гугл 67 &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

